| Output interface | Shield band of frequency | RF output power | Output power/channel | |
| Antenna 1 | 5.1/5.8GHZ | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 2 | 3.5GHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 3 | 2500-2700MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 4 | 2300-2500MHZ | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 5 | 2000-2170MHz | 30dBm | 4dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 6 | 1.5GHz | 30dBm | 4dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 7 | 0.7GMHz | 30dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 8 | 847-965MHz | 30dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 9 | 4700-4900MHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Antenna 10 | 1800-1920MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| Power: supplyAC110~220-DC15V/3A | Shielding area: 0.5-2M @ according to signal density mobile network | |||
| Power consumption: 48W total power output 8.5W. Antenna output≧2W | Weight: 1.3Kg | Side(length ×wind ×high):170×40×96cm | ||
Related products
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools





