| Output interface | Shield band of frequency | RF output power | Output power/channel | ||
| CDMA | 850-870MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz(min) | ||
| CDMA | 870-890MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz(min) | ||
| DCS | 1805-1880MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
| GSM | 920-960MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz(min) | ||
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
| 4G | 758-790MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz(min) | ||
| WIFI | 2400-2483MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
| 4G | 791-821MHz | 36dBm | 8dBm/30KHz(min) | ||
| 315 | 315MHz | 33dBm | 5dBm/30KHz(min) | ||
| 4G1 | 2620-2690MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
| GPS L1 | 1500-1600MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
| GPS L2 | 1200-1300MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | ||
| UHF | 400-430MHz | 33dBm | 5dBm/30KHz(min) | ||
| UHF | 430-470MHz | 33dBm | 5dBm/30KHz(min) | ||
| Power: supplyAC200-240V-DC12V/12.5A | Shielding area: 2-50 M @ according to signal density mobile network | ||||
| Power consumption: 155W | Weight: 5Kg | length ×wind ×high:380×31×108mm | |||
Examination room conference room signal shielding device P14
Category: Security Tools
Tags: conference room, Examination room, signal shielding device
Related products
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools




