| Output interface | Shield band of frequency | RF output power | Output power/channel | |
| CDMA | 865-880MHz | 35dBm | 8dBm/30KHz(min) | |
| GSM | 930-960MHz | 35dBm | 8dBm/30KHz(min) | |
| GPS | 1560-1580MHz | 35dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
| DCS | 1805-1880MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| PHS | 1880-1990MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 3G | 2110-2170MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| LOJKE | 167-176MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 4G | 725-770MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| WIFI | 2300-2390MHz | 30dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 4G1 | 2620-2700MHz | 33dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| VHF | 136-174MHz | 35dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| UHF | 400-470MHz | 35dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
| 315 | 310-320MHz | 33dBm | 10dBm/30KHz(min) | |
| 433 | 410-440 MHz | 33dBm | 10dBm/30KHz(min) | |
| GLONASS | 1500-1610MHz | |||
| GPSL2 | 1226 | |||
| Power: supplyAC200-240V-DC12V/12.5A | Shielding area: 2-50 M @ according to signal density mobile network | |||
| Power consumption: 160W | Weight: 7.5Kg | length ×wind ×high:302×31×108mm | ||
Examination room conference room signal shielding device P16
Category: Security Tools
Tags: conference room, Examination room, signal shielding device
Related products
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools




