Cinebot25 O3 Air Unit Kit, Integrated Vibration Reduction, FPV Racing Drone for Cinematic Filming.
| Item | Cinebot25 | Cinebot25 S |
|---|---|---|
| Model | Cinebot25 | Cinebot25 S |
| Frame | GEP – CT25 Gray | GEP – CT25 Black |
| Thickness of main carbon plate | 2.5mm | 2.5mm |
| Wheelbase | 115mm | 115mm |
| Flight system | TAKER G4 45A AIO | TAKER G4 45A AIO |
| MCU | STM32G473CEU6 | STM32G473CEU6 |
| Gyroscope | ICM 42688 – P | ICM 42688 – P |
| Flash | 16MB | 16MB |
| Flight control firmware | TAKERG4AIO | TAKERG4AIO |
| ESC | 8Bit 45A | 8Bit 45A |
| Propeller | HQprop DT63mm x4 | HQprop DT63mm x4 |
| Battery socket | XT30 | XT30 |
| Receiver | PNP (built – in high – definition video transmission receiver) / ELRS2.4G / TBsnanolX | PNP (built – in high – definition video transmission receiver) / ELRS2.4G / TBsnanolX |
| Motor | SPEEDX2 1404 4600KV | SPEEDX2 1505 4300KV |
| Video transmission antenna | O3 original antenna Peano 5.8G LHCP UFL | No antenna |
| O3 original antenna Peano 5.8G LHCP UFL | No antenna | |
| Lens | O3 lens Wasp lens | No camera |
| O3 lens Wasp lens | No camera | |
| Video transmission | O3 Air Unit | No video transmission |
| Link | ||
| O3 Air Unit | No video transmission | |
| Link | ||
| Weight | 182g±1g | 170g±1g |
| 138g±1g | 192g±1g | |
| 180g±1g | 145g±1g |




