Output interface | Shield band of frequency | RF output power | Output power/channel | |
Antenna 1 CDMA/GSM | 870-960MHZ | 29dBm | 5dBm/30KHz(min) | |
Antenna 2 | 2380-2483MHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Antenna 3 DCS | 1805-1880MHz | 28dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Antenna 4 | 1575MHZ | 28dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Antenna 5 | 2010-2170MHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Antenna 6G | 2500-2600MHz | 27dBm | 2dBm/30KHz(min) | |
Power: supplyAC110~220-DC5V/2A | Shielding area: 0.5-2M @ according to signal density mobile network | |||
Power consumption: 50W total power output 4W. Antenna output≧1W | Weight: 0.98Kg | Side(length ×wind ×high):210×50×170mm |
Related products
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools
Security Tools